Eleição do Conselho Tutelar
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
IRACEMINHA- SC. TELEFONE: 49-3665 3234 E-MAIL:cmdca@iraceminha.sc.gov.br
PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR – 2023
REGISTRO DA APURAÇÃO TOTAL DOS VOTOS DO MUNICÍPIO DE IRACEMINHA /SC
ORDEM DE COLOCAÇÃO | QUANTIDADE DE VOTOS | NÚMERO DO CANDIDATO | NOME DO CANDIDATO |
1º TITULAR | 233 | 107 | PATRICIA JAIVANE ZANELLA (PATY MEZZOMO) |
2º TITULAR | 151 | 105 | MARILDE MADALENA ORSO VIVIAN |
3° TITULAR | 116 | 106 | MARILITA LUCIA DE MARCO MEZZOMO |
4° TITULAR | 105 | 101 | CLAUDIA DANIELA DALMOLIN KRANTZ (ANINHA) |
5° TITULAR | 88 | 102 | CLECI DALALBA GARLET |
1° SUPLENTE | 55 | 104 | MANUELA LURDES VIVIAN |
2° SUPLENTE | 42 | 108 | RAFAEL DA SILVA (JUVENAL) |
3° SUPLENTE | 40 | 103 | JANE MARIA LANGER |
TOTAL DE ELEITORES: 838 VOTOS VÁLIDOS: 830 VOTOS BRANCOS: 00 VOTOS NULOS: 08 |