Esporte Rodadas Suíço 2023
PROGRAMAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SUÍÇO MASCULINO LIVRE E FEMININO LIVRE.
DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 – SÁBADO
1ª Rodada
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
01 | 13:00 | ASPUMI | M.Livre | FLAMENGO A | 03 | X | 00 | VILA NOVA | A |
02 | 14:00 | ASPUMI | M.Livre | LAMBARI | 01 | X | 01 | OS GURI | B |
03 | 15:00 | ASPUMI | M.Livre | POSTO DA SERRA | 00 | X | 02 | NOVA ESTRELA | A |
04 | 16:00 | ASPUMI | M.Livre | INTER DA LINHA LORO | 02 | X | 01 | SETE AMIGOS | B |
05 | 17:00 | ASPUMI | M.Livre | GRÊMIO PLANALTO | 06 | X | 00 | BOCA JUNIORS | A |
06 | 18:00 | ASPUMI | M.Livre | CANARINHO | 01 | X | 00 | FLAMENGO B | B |
DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023
2ª Rodada
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
07 | 14:00 | NOVA IBARAMA | M.Livre | ASSOCIAÇÃO SJO | 01 | 03 | NOVA ESTRELA | A | |
08 | 15:00 | NOVA IBARAMA | M.Livre | VILA NOVA | 04 | 00 | BOCA JUNIORS | A | |
09 | 16:00 | NOVA IBARAMA | FEM | GRÊMIO PLANALTO | 03 | 00 | CAMPINAS FUTEBOL CLUBE | U | |
10 | 17:00 | NOVA IBARAMA | M.Livre | GRÊMIO PLANALTO | 00 | 01 | POSTO DA SERRA | A |
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
11 | 14:00 | SANTA FÉ | M.Livre | FLAMENGO B | 00 | 04 | LAMBARI | B | |
12 | 15:00 | SANTA FÉ | M.Livre | INTER DA LINHA LORO | 02 | 02 | OS GURI | B | |
13 | 16:00 | SANTA FÉ | FEM | CANARINHO | 04 | 00 | MECÂNICA TREVISAN | U | |
14 | 17:00 | SANTA FÉ | M.Livre | CANARINHO | 03 | 03 | SETE AMIGOS | B |
DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023
3ª Rodada
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
15 | 14:00 | LAMBARI | M.Livre | POSTO DA SERRA | 02 | 03 | ASSOCIAÇÃO SJO | A | |
16 | 15:00 | LAMBARI | FEM | MECÂNICA TREVISAN | 00 | 08 | GRÊMIO PLANALTO | U | |
17 | 16:00 | LAMBARI | M.Livre | GRÊMIO PLANALTO | 02 | 03 | VILA NOVA | A | |
18 | 17:00 | LAMBARI | M.Livre | INTER DA LINHA LORO | 03 | 03 | LAMBARI | B |
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
19 | 14:00 | BIGUÁ | M.Livre | OS GURI | 03 | 03 | CANARINHO | B | |
20 | 1500 | BIGUÁ | M.Livre | SETE AMIGOS | 01 | 01 | FLAMENGO B | B | |
21 | 16:00 | BIGUÁ | FEM | CANARINHO | 02 | 01 | CAMPINAS FUTEBOL CLUBE | U | |
22 | 17:00 | BIGUÁ | M.Livre | BOCA JUNIORS | 00 | 10 | FLAMENGO A | A |
14 DE OUTUBRO DE 2023
4ª RODADA
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
23 | 14:00 | NOVA ESTRELA | M.Livre | INTER DA LINHA LORO | 01 | 03 | FLAMENGO B | B | |
24 | 15:00 | NOVA ESTRELA | FEM | CAMPINAS FUTEBOL CLUBE | 01 | 00 | MECANICA TREVISAN | U | |
25 | 16:00 | NOVA ESTRELA | M.Livre | POSTO DA SERRA | 03 | 02 | VILA NOVA | A | |
26 | 17:00 | NOVA ESTRELA | M.Livre | NOVA ESTRELA | 03 | 01 | FLAMENGO A | A |
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
27 | 14:00 | SETE AMIGOS | M.Livre | LAMBARI | 01 | 02 | CANARINHO | B | |
28 | 15:00 | SETE AMIGOS | FEM | CANARINHO | 00 | 01 | GREMIO PLANALTO | U | |
29 | 16:00 | SETE AMIGOS | M.Livre | ASSOCIAÇÃO SJO | 07 | 00 | BOCA JUNIORS | A | |
30 | 17:00 | SETE AMIGOS | M.Livre | SETE AMIGOS | 02 | 02 | OS GURI | B |
21 DE OUTUBRO DE 2023
5ª RODADA
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
31 | 14:00 | SJO | M.Livre | INTER DA LINHA LORO | 01 | 03 | CANARINHO | B | |
32 | 15:00 | SJO | FEM | MECANICA TREVISAN | 01 | 01 | CANARINHO | U | |
33 | 16:00 | SJO | M.Livre | LAMBARI | 00 | 01 | SETE AMIGOS | B | |
34 | 17:00 | SJO | M.Livre | ASSOCIAÇÃO SJO | 01 | 01 | FLAMENGO A | A |
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
35 | 14:00 | NOVA IBARAMA | M.Livre | FLAMENGO B | 00 | 02 | OS GURI | B | |
36 | 15:00 | NOVA IBARAMA | M.Livre | BOCA JUNIORS | 00 | 06 | POSTO DA SERRA | A | |
37 | 16:00 | NOVA IBARAMA | FEM | CAMPINAS FUTEBOL CLUBE | 00 | 02 | GRÊMIO PLANALTO | U | |
38 | 17:00 | NOVA IBARAMA | M.Livre | GREMIO PLANALTO | 00 | 00 | NOVA ESTRELA | A |
28 DE OUTUBRO DE 2023
6ª RODADA
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
39 | 13:30 | LAMBARI | M.Livre | NOVA ESTRELA | 09 | 00 | BOCA JUNIORS | A | |
40 | 14:30 | LAMBARI | FEM | GRÊMIO PLANALTO | 03 | 00 | MECÂNICA TREVISAN | U | |
41 | 15:30 | LAMBARI | M.Livre | GRÊMIO PLANALTO | 00 | 02 | FLAMENGO A | A | |
40 | 16:30 | LAMBARI | FEM | CAMPINAS FUTEBOL CLUBE | 00 | 02 | CANARINHO | U | |
43 | 17:30 | LAMBARI | M.Livre | VILA NOVA | 01 | 01 | ASSOCIAÇÃO SJO | A |
04 DE NOVEMBRO DE 2023
7ª RODADA
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
44 | 13:30 | NOVA ESTRELA | M.Livre | FLAMENGO A | 04 | 03 | POSTO DA SERRA | A | |
45 | 14:30 | NOVA ESTRELA | FEM | MECANICA TREVISAN | 00 | 01 | CAMPINAS FUTEBOL CLUBE | U | |
46 | 15:30 | NOVA ESTRELA | M.Livre | GRÊMIO PLANALTO | 00 | 04 | ASSOCIAÇÃO SJO | A | |
47 | 16:30 | NOVA ESTRELA | FEM | GRÊMIO PLANALTO | 00 | 01 | CANARINHO | U | |
48 | 17:30 | NOVA ESTRELA | M.Livre | VILA NOVA | 01 | 02 | NOVA ESTRELA | A |
QUARTAS DE FINAIS
18 DE NOVEMBRO DE 2023
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
49 | A DEFINIR | ASPUMI | M.Livre | 1° COLOCADO CHAVE A NOVA ESTRELA | 03 | X | 00 | 4° COLOCADO CHAVE B EC LAMBARI | |
50 | ASPUMI | M.Livre | 2° COLOCADO CHAVE A FLAMENGO A | 03 | X | 00 | 3° COLOCADO CHAVE B SETE AMIGOS | ||
51 | ASPUMI | M.Livre | 3° COLOCADO CHAVE A ASSOCIAÇÃO SJO | 02 | X | 04 | 2° COLOCADO CHAVE B OS GURI | ||
52 | ASPUMI | M.Livre | 4° COLOCADO CHAVE A POSTO DA SERRA | 02 | X | 00 | 1° COLOCADO CHAVE B EC CANARINHO |
SEMI FINAIS
25 DE NOVEMBRO DE 2023
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
53 | ASPUMI | M.Livre | NOVA ESTRELA | 05 | 03 | OS GURI | |||
54 | ASPUMI | FEM | 2° CANARINHO | 00 03 | 00 04 | 3° CAMPINAS FUTEBOLCLUBE | |||
55 | ASPUMI | VETERANOS | 1° IBARAMA TOP | 01 03 | X | 01 01 | 4° E. C. LAMBARI | ||
56 | ASPUMI | VETERANOS | 2° CANARINHO | 01 | X | 00 | 3° NOVA ESTRELA | ||
57 | ASPUMI | M.Livre | FLAMENGO A | 02 06 | 02 05 | POSTO DA SERRA | |||
58 | ASPUMI | MASTER | 2° CAROL MODAS | 03 | 01 | 3° GRÊMIO PLANALTO |
FINAIS
02 DE DEZEMBRO DE 2023
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
59 | ASPUMI | VETERANOS | CANARINHO | 00 03 | 00 00 | IBARAMA TOP | |||
60 | ASPUMI | FEM | 1° GRÊMIO PLANALTO | 02 | 04 | CAMPINAS F.C. | |||
61 | ASPUMI | MASTER | 1° CANARINHO | 01 | 02 | CAROL MODAS | |||
62 | ASPUMI | M.Livre | NOVA ESTRELA | 01 | 00 | FLAMENGO A |
TABELA DE JOGOS DE VETERANOS E MASTER
1ª RODADA
29 DE SETEMBRO 2023- SEXTA -FEIRA
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
01 | 19:00 | BIGUÁ | MASTER | GRÊMIO PLANALTO | 02 | 01 | CAROL MODAS | U | |
02 | 20:00 | BIGUÁ | MASTER | CANARINHO | 01 | 01 | FLAMENGO DO BIGUÁ | U | |
03 | 21:00 | BIGUÁ | VETERANO | LAMBARI | 01 | 02 | GRÊMIO PLANALTO | U | |
04 | 22:00 | BIGUÁ | VETERANO | NOVA ESTRELA | 03 | 03 | IBARAMA TOP | U |
2 RODADA
03 DE OUTUBRO DE 2023-TERÇA – FEIRA
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
05 | 19:00 | SANTA FÉ | MASTER | CANARINHO | CAROL MODAS | U | |||
06 | 20:00 | SANTA FÉ | MASTER | GRÊMIO PLANALTO | FLAMENGO DO BIGUÁ | U | |||
07 | 21:00 | SANTA FÉ | VETERANO | IBARAMA TOP | LAMBARI | U | |||
08 | 22:00 | SANTA FÉ | VETERANO | CANARINHO | GRÊMIO PLANALTO | U |
3° RODADA
11 DE OUTUBRO DE 2023-QUARTA FEIRA
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
09 | 19:00 | LAMBARI | MASTER | FLAMENGO DO BIGUA | CAROL MODAS | U | |||
10 | 20:00 | LAMBARI | MASTER | GRÊMIO PLANALTO | CANARINHO | U | |||
11 | 21:00 | LAMBARI | VETERANO | CANARINHO | IBARAMA TOP | U | |||
12 | 22:00 | LAMBARI | VETERANO | NOVA ESTRELA | LAMBARI | U |
4° RODADA
18 DE OUTUBRO DE 2023-QUARTA FEIRA
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
13 | 19:00 | BIGUA | MASTER | FLAMENGO DO BIGUÁ | 00 | 00 | CANARINHO | U | |
14 | 20:00 | BIGUA | MASTER | CAROL MODAS | 02 | 00 | GRÊMIO PLANALTO | U | |
15 | 21:00 | BIGUA | VETERANO | NOVA ESTRELA | 00 | 00 | CANARINHO | U | |
16 | 22:00 | BIGUA | VETERANO | GRÊMIO PLANALTO | 00 | 02 | IBARAMA TOP | U |
5 °RODADA
25 DE OUTUBRO DE 2023-QUARTA FEIRA
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
17 | 19:00 | SANTA FÉ | MASTER | CANARINHO | 04 | 01 | CAROL MODAS | U | |
18 | 20:00 | SANTA FÉ | MASTER | FLAMENGO DO BIGUÁ | 00 | 02 | GRÊMIO PLANALTO | U | |
19 | 21:00 | SANTA FÉ | VETERANO | NOVA ESTRELA | 03 | 02 | GRÊMIO PLANALTO | U | |
20 | 22:00 | SANTA FÉ | VETERANO | CANARINHO | 02 | 02 | LAMBARI | U |
6° RODADA
01 DE NOVEMBRO DE 2023-QUARTA FEIRA
Jg nº | Hora | Local | Naipe | Equipe “A” | X | Equipe “B” | Chave | ||
21 | 19:00 | LAMBARI | MASTER | CAROL MODAS | 02 | 01 | FLAMENGO DO BIGUÁ | U | |
22 | 20:00 | LAMBARI | MASTER | EC CANARINHO | 01 | 01 | GRÊMIO PLANALTO | U |